
Външна гума
80 / 100В21, 110 / 100В18
花纹 ОБРАЗЕЦ | 规格 РАЗМЕР | 负荷指数 Индекс на натоварване | 速度级别 SPEED | 断面宽 SW | 外直径 OD | 负荷 LOAD | 气压 INFL.PRESS | 轮辋 RIM |
mm | mm | килограма | Кра | |||||
K-901 | 120 / 70ZR17 | 58 | W | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
180 / 55ZR17 | 73 | W | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5.50 | |
190 / 50ZR17 | 73 | W | 190 | 622 | 365 | 290 | MT6.00 | |
K-902 | 120 / 70ZR17 | 58 | W | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
180 / 55ZR17 | 73 | W | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5.50 | |
190 / 50ZR17 | 73 | W | 190 | 622 | 365 | 290 | MT6.00 | |
K-903 | 60 / 90R17 | 36 | С | 60 | 540 | 125 | 300 | 1.40 |
80 / 90R17 | 50 | С | 80 | 576 | 190 | 300 | MT1.85 | |
К97 | 120 / 70ZR17 | 58 | W | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
120 / 60ZR17 | 55 | W | 122 | 576 | 218 | 290 | MT3.50 | |
160 / 60ZR17 | 69 | W | 161 | 624 | 325 | 290 | MT4.50 | |
180 / 55ZR17 | 73 | W | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5.50 | |
190 / 55ZR17 | 75 | W | 190 | 642 | 387 | 290 | MT6.00 | |
K98 | 300 / 35VR18 | 87 | V | 299 | 667 | 545 | 290 | MT10.50 |
120 / 70R17 | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 | |||
K00 | 180 / 60R17 | 180 | 648 | 387 | 290 | MT5.00 | ||
K801 | 80 / 100B21 | 51 | М | 80 | 693 | 175 | 225 | MT1.85 |
K801 | 110 / 100B18 | 64 | М | 109 | 677 | 280 | 225 | MT2.50 |
K 66 | 120 / 70R19 | 60 | V | 122 | 651 | 250 | 290 | MT3.50 |
K 66 | 170 / 60R17 | 72 | V | 168 | 636 | 355 | 290 | MT4.50 |

Популярни тагове: Off-road гуми, производители, фабрика, цена, купуват, отстъпка
Изпрати запитване





